CAPACITÉ D’ACCUEIL
Hôpital Général :
| Service | Nombre de lits |
| Urgences/UHTCD | 5 |
| Médecine A (Polyvalente) | 34 |
| Médecine G (Gérontologique) | 46 |
| SMR A (Soins Médicaux et de Réadaptation Polyvalent) | 17 |
| SMR B (Soins Médicaux et de Réadaptation Polyvalent et Gériatrique) | 40 |
| Gynécologie / Obstétrique | 15 |
Centre de Cure de la Croix Duchet :
| Service | Nombre de lits |
| EHPAD | 160 |
| Total pour le site | 160 |
EHPAD du Champ Nadot :
| Service | Nombre de lits |
| EHPAD | 152 |
| Unité d'hébergement Adapté - UHA | 14 |
| Unité d'hébergement Renforcé - UHR | 14 |
| Total pour le site | 180 |
ACTIVITÉ ET CHIFFRES CLÉS 2022
Nombre de séjours | |||
| Services | 2021 | 2022 | variation |
| H.T.C.D. (5 places) | 1227 | 1376 | + 149 |
| Médecine A | 1118 | 991 | - 127 |
| Médecine G | 1151 | 1170 | + 19 |
| Gynéco-Obs. | 750 | 745 | - 5 |
| SSR Gériatrique | 102 | 81 | - 21 |
| SSR Polyvalent 1 et 2 | 318 | 201 | - 117 |
2021 | 2022 | variation | |
| Passages aux urgences | 13 191 | 13 957 | + 766 |
| Sorties SMUR | 694 | 673 | - 21 |
| Forfaits de scanner | 9 206 | 9 213 | + 7 |
| Forfait IRM ( démarrage mi-février 2021) | 3 382 | 3 987 | + 605 |
| Naissances | 298 | 305 | + 7 |
| Nombre de journées personnes âgées et handicapées au S.S.I.A.D. | 17 317 | 17 106 | - 211 |
HÔPITAUX DE JOUR (journées)
2021 | 2022 | variation | |
| Gériatrique (dont bilans) | 421 | 529 | + 108 |
| Rééducation | 0 | 0 | 0 |
TAUX D'OCCUPATION DES SERVICES D'HÉBERGEMENT
2021 | 2022 | |
| U.S.L.D. | 82,25 % | 81,52 % |
| EHPAD de la Croix Duchet | 92,51 % | 92,76 % |
| EHPAD du Champ Nadot | 91,29 % | 97.76 % |
DÉPENSES D'ÉNERGIE 2022
Consommation/Coût | Variation / Année précédente | ||
| Kilomètres parcourus | 239 432 kms | + 5219 kms soit + 2.18 % | |
| Téléphonie | 63 727 euros | - 7 723 euros soit - 12,12 % | |
| Energies consommées | 990 371 euros | +146 323 euros soit + 14,77 % |
ACTIVITÉS LOGISTIQUES 2022
Consommation | Variation / Année précédente | |
| Repas confectionnés | 324 172 | - 27 188 soit - 8.39 % |
| Tonnes de linge traité | 433,282 tonnes | -86,255 tonnes soit -19,46 % |
| Déchets ménagers | euros | euros % |
| Recyclage de papier | tonnes | tonnes |
| DASRI (Déchets à risque infectieux) | 17,018 tonnes | + 0,011 tonnes soit + 0.06 % |