CAPACITÉ D’ACCUEIL
Hôpital Général :
| Service | Nombre de lits |
| Urgences/UHTCD | 5 |
| Médecine A (Polyvalente) | 34 |
| Médecine G (Gérontologique) | 46 |
| SMR A (Soins Médicaux et de Réadaptation Polyvalent) | 17 |
| SMR B (Soins Médicaux et de Réadaptation Polyvalent et Gériatrique) | 40 |
| Gynécologie / Obstétrique | 15 |
EHPAD de la Croix Duchet :
| Service | Nombre de lits |
| EHPAD | 160 |
| Total pour le site | 160 |
EHPAD du Champ Nadot :
| Service | Nombre de lits |
| EHPAD | 152 |
| Unité d'hébergement Adapté - UHA | 14 |
| Unité d'hébergement Renforcé - UHR | 14 |
| Total pour le site | 180 |
ACTIVITÉ ET CHIFFRES CLÉS 2025
Nombre de séjours | |||
| Services | 2024 | 2025 | Ecarts |
| H.T.C.D. (5 places)Méd U | 1 522 | 1 816 | 294 |
| Médecine A | 1 172 | 1 132 | -40 |
| Médecine G | 1 272 | 1 290 | 18 |
| Gynéco-Obs. | 619 | 581 | -38 |
| SMR Gériatrique | 77 | 212 | 135 |
| SMR Polyvalent | 364 | 373 | 9 |
2024 | 2025 | Ecarts | |
| Passages aux urgences | 15 075 | 15 507 | 432 |
| Sorties SMUR | 702 | 741 | 39 |
| Forfaits de scanner | |||
| Forfait IRM ( démarrage mi-février 2021) | |||
| Naissances | 241 | 230 | -11 |
| Nombre de journées personnes âgées et handicapées au S.S.I.A.D. | 17 919 | 17 414 | -505 |
HÔPITAUX DE JOUR (journées)
2024 | 2025 | Ecarts | |
| Médecine | 627 | 895 | 268 |
| SMR | 485 | 593 | 108 |
| Gynécologie Obstétrique | 98 | 101 | 3 |
TAUX D'OCCUPATION DES SERVICES D'HÉBERGEMENT
2024 | 2025 | |
| EHPAD de la Croix Duchet | 98,64% | 94,27% |
| EHPAD du Champ Nadot | 94,23% | 96,73% |
DÉPENSES D'ÉNERGIE 2024
Consommation/Coût | Variation / Année précédente | ||
| Kilomètres parcourus | 273 355 kms | + % | |
| Téléphonie | 62 790 euros | euros soit % | |
| Energies consommées | 1 806 747 euros | euros soit + % |
ACTIVITÉS LOGISTIQUES 2025
Consommation | Variation / Année précédente | |
| Repas confectionnés | 373 386 | + 3 379 soit + 0.9 % |
| Tonnes de linge traité | 509 003 | -9 643 soit -1,9 % |
| Déchets ménagers | euros | euros % |
| Recyclage de papier | tonnes | tonnes |
| DASRI (Déchets à risque infectieux) | tonnes | + tonnes soit + % |